ТЕЛЕФОНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ в пгт ПРИМОРСКИЙ
Предприятие | Ф.И.О. руководителя | Номер телефона для связи |
---|---|---|
Коммунальное жилищно-эксплуатационное предприятие (КЖЭП) «Приморский» | Казановская Ольга Романовна | 6-20-79 6-20-87 |
Коммунальное жилищно-эксплуатационное предприятие (КЖЭП) «Приморский-1» | Незгода Андрей Иванович | 2-86-12 |
КП «Золушка» | Перминова-Стрепетова Анна Леонидовна | 6-29-83 |
КП КПБ «Каскад» | Жихарева Валентина Люциановна | д. 2-89-15 |
КП «Уют» | Белоусова Нина Владимировна | 2-85-45 2-85-00 |
КП «Ранок» | Павленко Анатолий Михайлович | 9-21-00 |
ДУУ ясли-сад «Море» | Удодова Галина Сергеевна | 6-34-17 |
ДУУ «Солнышко» Завхоз – | Дивщепольская Наталья Ивановна | 2-86-03 |
ДК «Бриз» | Абуладзе Нина Левановна | 2-86-73 дежурный: 6-37-80 |
Участок ФППВКХ в пгт. Приморский | Черман Нафе Медатович | 2-85-33 6-27-36 |
Участок ФТКЭ в пгт. Приморский | Кравченко Николай Иванович | 6-37-55 |
ЗАО «Теодосия» | Козловский Евгений Валерьевич | 2-24-51 2-24-02 |
Отделение связи «Приморский» | Баранова Любовь Васильевна | 6-22-12 |
Отделение связи «Приморский-1» | Пархоменко Ирина Михайловна | 2-86-13 2-88-24 |
Отделение милиции пгт. Приморский | Богданович Иван Михайлович | 6-27-40 дежурный: 6-22-20 |
Поликлиника пгт. Приморский | Купцова Татьяна Сергеевна | 6-29-06 регистратура: 6-29-05 |
Отдел пожарного обслуживания ГНИЦ | Коротов Александр Георгиевич | 2-87-72 |
Ведомственная пожарная охрана ОАО ФСК «Море» | Колесов Дмитрий Степанович | 2-92-01 |
ОАО ФСК «Море» | Кривенко Виталий Витальевич | 2-91-26 3-25-56 |
Средняя общеобразовательная школа № 7 | Хачатрян Светлана Александровна | 6-20-51 6-20-55 |
Средняя общеобразовательная школа № 11 | Мелихова Галина Петровна | 2-86-43 |
Средняя общеобразовательная школа № 20 | Богатова Зоя Михайловна | 6-37-25 6-40-34 |
Музыкальная школа | Халипова Людмила Григорьевна | д.: 6-21-36 |
Художественная школа им. М.А.Волошина | Кириленко Людмила Григорьвна | 2-88-56 |
Феодосийский политехнический институт | Торубарова Светлана Макаровна | 6-34-63 |
Приморский профессионально-промышленный лицей | Гринь Александр Ильич | 6-27-39 6-27-62 |
Муниципальная библиотека | Туголукова Нина Васильевна | 2-86-10 |
Библиотека Феодосийского политехнического института | Малеваная Татьяна Викторовна | 6-40-41 |
Общество инвалидов | Жиркова Мария Николаевна | 6-37-70 6-28-93 |
Приватизация жилья | Чернявская Марина Юрьевна | 6-40-14 6-20-79 |
Филиал № 4550/11 Сбербанка | Жидкова Светлана Александровна | 6-27-90 |
Филиал № 4550/45 Сбербанка | 2-86-11 | |
ГНИЦ | Тишков Юрий Михайлович | 6-20-54 2-88-26 |
Округ ветеранов (Гагаринский массив) | Поляков Сергей Алексеевич | 068-4762451 |
Феодосийский территориальный центр по надомному обслуживанию одиноких пенсионеров и инвалидов (поселковая зона) | Мусаева Светлана Куртаметовна | 6-20-76 |
Отделение социально-бытовой адаптации пенсионеров дневного пребывания | Боцман Светлана Владимировна | 6-27-28 |
ГП «Стеклопластик» | Коляда Вячеслав Васильевич | 2-97-42 |
ГП «Торгуслуги» | Есина Любовь Алексеевна | 2-93-46 |
ОАО «Приморец» | Пивнев Валерий Андреевич | 6-40-17 6-20-14 |
Типовой перечень и структура услуг по содержанию домов и придомовых территорий
Типовой перечень и структура
услуг по содержанию домов и
придомовых территорий
№ п/п | Название услуги | СТРУКТУРА | Периодичность предоставления услуги |
---|---|---|---|
Обязательные услуги по содержанию домов и придомовых территорий | |||
1.1 | Уборка придомовой территории | Уборка территории | Ежедневно по графику |
1.2 | Посыпание песком тротуаров, дворовых переходных дорожек, внешних лестниц и площадок на них | В зимний период при наличии гололеда | |
1.2 | Подготовка песка для посыпания | По мере необходимости | |
1.3 | Уборка тротуаров, дворов, которые входят в площадь уборки дворника, от снега, который только что выпал, и сгребание его в валы | На тротуарах – с началом снегопада, во дворах – в тот же день | |
1.4 | Очистка от уплотненного снега и полою асфальтового покрытия под скребок | После уборки основной массы снега | |
1.5 | Установка ограждений в местах, которые небезопасны для пешеходов при создании больших ледовых сосулек на свесах кровель и при простукивании отслоенной и непрочной штукатурки на фасадах домов и | По мере необходимост | |
1.6 | Очистка канализационных колодцев, водосточных решеток, люков для стока воды и приямков | По мере необходимости | |
1.7 | Удаление мусора из мусороприемных камер, перемещение переносных мусоросборников и урн к месту сохранения для вывоза | 1 раз в день | |
1.8 | Профилактический осмотр мусоропроводов | 1 раз в месяц | |
1.9 | Устранение засорений мусоропроводов | По мере необходимости | |
1.10 | Уборка бункеров (очистка), уборка мусороприемных камер | 1 раз в сутки | |
1.2 | Разные работы | ||
1.2.1 | Покос травы на газонах | По мере необходимости | |
1.2.2 | Подготовка уборочного реманента | По мере необходимости | |
1.3 | Надзор (присмотр) | ||
1.3.1 | За сохранностью всего внешнего оборудования | Постоянно | |
2 | Обслуживание систем диспетчеризации | прием заявок от потребителей и организация работы по устранению неисправностей (повреждений) элементов строений, систем инженерно-технического оборудования домов | Постоянно |
3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем тепло-, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации – от внешней стены дома до внутренней стены квартиры; | ликвидация аварий на внутриквартирных сетях (от внешней стены квартиры до санитарно-технического оборудования) (промывка систем отопления, ревизия элеваторных узлов и пр.) | Постоянно |
4.1 | Обслуживание дымовентиляционных каналов | Проверка наличия тяги и прочистка дымовых каналов | 2 раза в год |
4.2 | Проверка наличия тяги и прочистка вентиляционных каналов | 1 раз в год | |
5 | Текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных систем и технических устройств домов и элементов внешнего благоустройства, расположенных на придомовой территории | Определяется ежегодно жителями дома | По графику в течении года |
6 | Подготовка жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период | приобретение песчано-соляной смеси для посыпания | По мере необходимости |
7 | Эксплуатация и обновление номерных знаков домов | приобретение, покраска | По мере необходимости |
8.1 | Освещение мест общего пользования, подкачка воды | Освещение мест общего пользования, подвалов, подкачка воды | Постоянно |
8.2 | Технические осмотры электросетей, силовых установок, автоматических выключателей электроосвещения и пр. | Согласно графика | |
8.3 | Ремонт электропроводки (кроме квартирной), ликвидация аварий, мелкий ремонт и пр. | По мере необходимости | |
9 | Другие расходы | Оплата налога на землю, коммунального налога, стоимомость изготовления кадастровых дел, услуг банка Организация первичного приема от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, подготовка и передача в орган регистрационного учета предусмотренных учетных документов и др. | В течение месяца |
Обязательные услуги по содержанию домов и придомовых территорий при наличии | |||
10 | Техническое обслуживание систем противопожарной автоматики и дымоудаления | осмотр, устранение мелких неисправностей | Ежемесячно |
11 | Очистка дворовых туалетов и выгребных туалетов | Среднегодовая | 2 раза в год или по мере накопления |
12 | Электроснабжение для лифтов | По паказанию счетчика (среднегодовая) | Постоянно |
13 | 13 Техническое обслуживание бытовых электроплит осмотр, | устранение мелких неисправностей | 2 раза в год |
Услуги, стоимость которых не включена в тариф, предоставлются по согласию жителей | |||
14 | Дератизация | По стоимости препората | 2 раз в год |
15 | Дезинсекция | По стоимости препората | 6 раз в год |
16.1 | Уборка лестничных клеток | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | Ежедневно |
16.2 | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | |
16.3 | Мытье окон | 2 раза в год | |
16.4 | Уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка металлической решетки и приямка | 1 раз в неделю | |
16.5 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | |
16.6 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год | |
16.7 | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | |
17 | Уборка подвалов, технических этажей | 1 раз в год | |
18 | Ремонт оборудования спортивных, детских, хозяйственных площадок | Подвоз песка, покраска и др. работы | 2 раза в год |
19 | Полив дворов, клумб и газонов | Весенне-летний период | По мере необходимости |
20 | Вывоз снега | Зимний период | По мере необходимости |
21 | Очистка неканализационных люков | Весенне-летний период | По мере необходимости |
22 | Периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж после поверки) квартирных приборов учета воды и тепловой энергии | По заявки жителей | По мере необходимости |
23 | Установка, ремонт и обслуживание кодово-домофонных систем | По заявки жителей | По мере необходимости |
Д О Г О В О Р о сотрудничестве
Д О Г О В О Р
о сотрудничестве
«10» июля 2006г. пгт. Приморский
Исполком Приморского поселкового совета, расположенный в г.Феодосия, пгт Приморский, ул.Гагарина, 15, в лице поселкового головы Жалнина Сергея Николаевича, действующего на основании Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», далее «Исполком», с одной стороны, и домовладелец дома № 00 по улице Керченской в пгт. Приморский, города Феодосии _____________________________________________________________________, паспорт: серия ____№____________ кем и когда выдан _____________________
___________________________________________________________________ адрес прописки и ______________________________________________________________, действующий на основании свидетельств о праве на собственность и «Правил содержания придомовой территории», далее «Домовладелец», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Читать далее
ТЕЛЕФОНЫ НУЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ИСПОЛКОМА
ТЕЛЕФОНЫ НУЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ИСПОЛКОМА
Коммунальное жилищно-эксплуатационное предприятие 6-20-79
КЖЭП «Приморский» 6-20-87
диспетчер 6-20-86
Казановская Ольга Романовна 0664392004
Живило Владислав Владимирович 0955632469
Коммунальное жилищно-эксплуатационное предприятие 2-86-12
КЖЭП «Приморский-1»
Незгода Андрей Иванович 0951845210
Романов Роман Викторович 0508635909
Читать далее